友达 液晶模组 b156hw01 v4 应用特征
基本信息 |
![]() |
B156HW01 V4 | a-Si TFT-LCD | B156HW01 V.4, AUO14ED, LEN40B2 |
工作环境 | RoHS | 0~50 ℃ | -20~60 ℃ | - |
其他信息 |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- | 15.6 inch |
友达 液晶模组 b156hw01 v4 结构特征
像素特征 | 1920(RGB)×1080 , FHD | RGB垂直条状 | 0.05975×0.17925 mm | 0.17925×0.17925 mm |
结构尺寸 | 344.16×193.59 mm(H×V) | 347.46×196.89 mm (H×V) | 359.3×209.5 mm(H×V) | 5.8 (Max.) mm |
外观特征 | 平面矩形 | 16:9 | 风景模式 | 厚屏 (PCBA弯折, 厚度≥5.2mm) |
触摸面板 | - | - | - | LVDS (2 ch, 6-bit) |
其它参数 | 475g (Max.) | - | 雾面 (Haze 42%),Hard coating (2H) | Side mounting holes (8-M2) on left, right bezel |
- | - | - |
友达 液晶模组 b156hw01 v4 光学特征
基本信息 | 270 cd/m2 (Typ.) | TN,常白显示,透射式 | 400:1 (Typ.) (透射) | 6 oclock |
70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) | 6/2 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |||
色彩性能 | 95% NTSC (CIE1931) | 262K (6-bit) | Wx:0.313; Wy:0.329 | 1.25/1.50 (Max.)(5/13 points) |
显示性能 | - | - %(Typ.)(含偏光片) | - | - |
友达 液晶模组 b156hw01 v4 电子详情
电子详情 | 60Hz 120Hz (60HZ输入):内置MEMC电路120Hz+120Hz:120Hz面板+120Hz背光240Hz (60HZ输入):内置MEMC电路" /> | No | 11.5W (Max.) | - |
友达 液晶模组 b156hw01 v4 光源特征
光源特征 | WLED | 侧入式光源 | 10 K(Min.)(Hours) | - |
- | - | |||
WLED电气 | - | - | - | - |
接口特征 | 含LED驱动器 | - | 端子 | |
接口详情 | - | 20455-040E-12 | 1 pcs | 40 pins |
0.5 mm | LVDS-40P2C6B-005A | |||
WLED驱动电气 | 7.0/12.0/20.0V (Min./Typ./Max.) | 0.75A (Typ.) | 9.0/9.6W (Typ./Max.) |
友达 液晶模组 b156hw01 v4 信号特征
信号电气 | 3.3V (Typ.) | 606mA (Max.) | 2.0W (Max.) | |
接口特征 | - | 包含在屏信号接口中 | - | - |
接口详情 | - | - | - | - |
- | - |
友达 液晶模组 b156hw01 v4 包装特征
包装箱 | - | - | - |
其他